結(jié)構(gòu)特點:
本機是在原雙刀礦山機的基礎(chǔ)上改進(jìn)而成,主軸升降采用四根圓柱作導(dǎo)軌.通過油缸液壓升降,主要優(yōu)點有:間隙小、磨損少、無震動;整機結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,切割精度高;提高刀頭使用壽命。
圓柱導(dǎo)軌采取全封閉防護,確保導(dǎo)軌無污染,加上獨創(chuàng)的潤滑系統(tǒng),有效地提高了機器的使用壽命和使用率,降低了維修次數(shù)和費用。是一款綜合效益都有明顯提高的礦山采石機械。
技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | Unit | FyⅠ-SZDQ-1360-1900 | FyⅡ-SZDQ-1500-2100 |
裝配鋸片直徑 | mm | Φ2200-Φ3600x2 | Φ2200-Φ3600x2 |
加工深度范圍 | mm | 850-1350 | 850-1500 |
加工寬度范圍 | mm | 1360-1900 | 1500-2100 |
主電機功率 | KW | 45-55X2 | 45-55X2 |
耗水量 | m3/h | 5 | 5 |
整機功率 | KW | 79.2-95.2 | 79.2-95.2 |
整機重量 | KG | ≈7500 | ≈8000 |
外型尺寸(長X寬X高) | mm | 3800X1550X2950 | 3800X1750X2950 |
技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | Unit | XFYⅢ-SZDQ-1950-2500 | FyⅠ-SZDQ-2700-3600 |
裝配鋸片直徑 | mm | Φ2600-Φ4300x2 | Φ2600-Φ4800x2 |
加工深度范圍 | mm | 850-1850 | 850-2150 |
加工寬度范圍 | mm | 1950-2500 | 2700-3600 |
主電機功率 | KW | 55X2 | 55-65X2 |
耗水量 | m3/h | 5 | 7 |
整機功率 | KW | 95-110 | 115-135 |
整機重量 | KG | ≈9000 | ≈10500 |
外型尺寸(長X寬X高) | mm | 4500X2100X3370 | 4800X2950X3450 |
左右側(cè)雙油缸移動
左右側(cè)四驅(qū)傳動